2015 年以来、当社の単一品種オイルは最も権威あるガイドやコンテストから受賞しています。 国内外の石油部門: ガンベロ ロッソ、スロー フード、ビベンダ、アイポ ダルジェント、オルシオロ ドーロ。
当社で最も受賞歴のあるオイル: 濃厚でフルボディでポリフェノールが豊富。
ガンベロ ロッソ - オイル ガイドイタリア
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2015 | 3 葉 |
| 2016 | 2 葉 |
| 2017 | 2 葉 |
| 2018 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2019 | 3 葉 |
| 2020 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2021 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2022 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2023 | 2 葉 |
| 2024 | 3 葉 |
シルバー AIPO - 国際オリーブオイル コンペティション
| 年 | エディション | 受賞 |
|---|---|---|
| 2015 | 第 12 版 | 優秀賞 ミディアム フルーティー トップ |
| 2016 | 第 13 版 | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
| 2017 | 第14 版 | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
| 2018 | 第15 位エディション | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
オルシオロ ドーロ - 全国コンクール
| 年 | エディション | 受賞 |
|---|---|---|
| 2015 | 第24 エディション | 優秀賞 ミディアム フルーティー トップ |
| 2016 | 第25 エディション | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
| 2017 | 第26 エディション | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
| 2018 | 第27 エディション | 優秀賞 ミディアム フルーティー |
ビベンダ - オイルガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2021 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2022 | 5 つ中 4 ドロップ |
アーモンドとリンゴの香りを持つエレガントで芳香のあるオイル。
ガンベロ ロッソ - オイル ガイドイタリア
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | 2 葉 |
| 2021 | 2 葉 |
| 2023 | 1 リーフ |
| 2024 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2025 | 2 レッド リーフ 優秀 |
シルバー AIPO - 国際オリーブオイル コンペティション
| 年 | エディション | 受賞 |
|---|---|---|
| 2022 | 19 位エディション | ミディアム フルーティー ドロップ オブ ブロンズ ブロンズ |
スローフード - エキストラバージン オリーブオイル ガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2023 | ガイドに選ばれました |
ビベンダ - オイルガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2021 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2022 | 5 つ中 4 ドロップ |
繊細で柔らかいオイル、洗練された料理に最適です。
ガンベロ ロッソ - オイル ガイドイタリア
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2016 | 1 リーフ |
| 2017 | 2 葉 |
| 2018 | 2 レッド リーフ 優秀 |
| 2019 | 2 葉 |
| 2024 | 2 葉 |
| 2025 | 2 葉 |
スローフード - エキストラバージン オリーブオイル ガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | ガイドに選ばれました |
| 2021 | ガイドに選ばれました |
| 2022 | ガイドに選ばれました |
| 2023 | ガイドに選ばれました |
伝統的なアブルッツォを表現した、強い個性を持つオイル。
ガンベロ ロッソ - オイル ガイドイタリア
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2025 | 2 葉 |
スローフード - エキストラバージン オリーブオイル ガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | ガイドに選ばれました |
| 2021 | ガイドに選ばれました |
| 2022 | ガイドに選ばれました |
| 2023 | ガイドに選ばれました |
ペスカーラ地域を表現した当社の DOP ブレンド。
ガンベロ ロッソ - オイル ガイドイタリア
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2019 | 2 葉 |
| 2020 | 1 リーフ |
| 2021 | 1 リーフ |
| 2022 | 2 葉 |
スローフード - エキストラバージン オリーブオイル ガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | ガイドに選ばれました |
| 2021 | グランデ オーリオ スロー 最大限の評価 |
| 2022 | ガイドに選ばれました |
ビベンダ - オイルガイド
| 年 | 評価 |
|---|---|
| 2020 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2021 | 5 つ中 4 ドロップ |
| 2022 | 5 つ中 4 ドロップ |
イタリア産オイルのガイド
2015 - 2023
エクストラバージン オリーブ オイルのガイド
2020 - 2023
オイルのガイド
2020 - 2022
国内および国際コンクール
2015 - 2022
当社の単一品種オイルが、この分野で最も権威あるガイドから受賞している理由をご覧ください。